Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves - BLOSNV 2026

Muži A (18 - 39 rokov) - rok narodenia: 2008 - 1987
Poradie Meno Ročník Klub / mesto Počet pretekov Súčet bodov 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za účasť 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - spolu 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za umiestnenie 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za účasť 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - spolu 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za umiestnenie 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za účasť 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - spolu 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za umiestnenie 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za účasť 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - spolu 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za umiestnenie 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za účasť 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - spolu 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za umiestnenie 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za účasť 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - spolu 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za umiestnenie 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za účasť 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - spolu 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za umiestnenie 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za účasť 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - spolu 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za umiestnenie 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za účasť 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - spolu 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za účasť 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - spolu 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za umiestnenie 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za účasť 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - spolu 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za umiestnenie 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za účasť 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - spolu
1 CHMEĽ Roman 1996 Cocktail pace SNV 7 714 100 2 102 100 2 102 100 2 102 100 2 102 100 2 102 100 2 102 100 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ČAJA Miloš 1987 Pivári SNV 5 400 50 2 52 70 2 72 0 0 0 0 0 0 85 2 87 85 2 87 0 0 0 100 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MAJERČÁK Vladimír 1989 YOGI tím & TJ Tatran Spišská Nová Ves 4 378 90 2 92 95 2 97 90 2 92 0 0 0 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KARABEL Tomáš 1993 (Spišská Nová Ves) 8 351 5 2 7 60 2 62 5 2 7 90 2 92 50 2 52 60 2 62 5 2 7 60 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BARTKO František 1987 Rozbeháme Spišskú Novú Ves 6 317 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 2 2* 70 2 72 70 2 72 70 2 72 90 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HVIZDOŠ Juraj 1999 Cocktail Pace 3 291 95 2 97 0 0 0 95 2 97 0 0 0 0 0 0 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MICHAL Damián 2004 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 246 70 2 72 85 2 87 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KAČMARIK Ján 1990 (Spisska nova ves) 3 166 0 0 0 0 0 0 70 2 72 0 0 0 90 2 92 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GREČKO Blažej 2004 Obec Markušovce 2 159 0 0 0 0 0 0 60 2 62 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FRANKO Matúš 1989 Rozbehame Spišskú Novú Ves 4 133 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 30 2 32 0 0 0 5 2 7 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GRZYB Miroslav 1988 Jamník 2 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 32 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FABINI Miroslav 1987 Spišská Nová Ves 2 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 62 0 0 0 60 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KOTRADY Vladimír 1997 TJ Tatran SNV / Levoča 2 114 20 2 22 90 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tkac Tomas 1988 (Spišská Nová Ves) 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KOPERDÁK Lukáš 2004 AŠK Slávia Spišská Nová Ves 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Javorský Šimon 2003 (Spišská Nová Ves) 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PACÁK Dávid 2001 1 87 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BARTKO Lukáš 2007 Rozbeháme SNV 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kampczyk Kristián 2002 (Spišská Nová Ves) 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LEŠŇOVSKÝ Dominik 2002 (Spišská Nová Ves) 2 84 0 0 0 0 0 0 30 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JAKŠ Dominik 1996 (Spišská Nová Ves) 2 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 70 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BENDZSUCH Tomáš 1991 1 62 60 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bertotej Jakub 2005 (Krompachy) 1 52 0 0 0 50 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MROVČÁK Marian 2006 Markušovce 1 52 0 0 0 0 0 0 50 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ČECH Matej 1991 (Spišská Nová Ves) 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JAKŠ Patrik 1994 Spišská Nová Ves 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 TRUHAN Maximilian 2003 Sp.Nova Ves 1 32 30 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ďurinda Maxim Leonard 2005 (Krompachy) 1 32 0 0 0 30 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KAŠUBA Samuel 2005 Odorín 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BAVALA Slavomír 1992 Telocvičňa SNV 1 22 0 0 0 0 0 0 20 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KUKLA Ján 1989 Spišská Nová Ves 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bartoš Oliver 2007 (Letanovce) 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SALANCI Šimon 1997 (Markušovce) 2 19 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 VAŠKO Tomáš 1988 7. FSK 1 12 10 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 KRIŠ Anton 1987 Matejovce nad Hornádom 1 12 0 0 0 0 0 0 10 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 GAJDOŠ Martin 1996 Ziaden 1 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SAGULA Vladimír 1993 TRÉNINGOVO 1 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 BABIK Marian 1988 Nezaradeny 1 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 KOŽUŠKO Adam 2008 Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 1 7 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Krivjanský Štefan 1996 (Spišská Nová Ves) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Komár Juraj 1988 (Spišská Nová Ves) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Štrauch Dávid 1995 (Spišská Nová Ves) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Skybják Jakub 2005 (Spišská Nová Ves) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Klein Kristián 1993 (Spišská Nová Ves) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Paciga Patrik 1999 (Arnutovce) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Slamený Samuel 1998 (Spišská Nová Ves) 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MIKLAS Matúš 1987 Rozbeháme Spišskú Novú Ves 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MELO Patrik 1997 (Smižany) 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 GAZDURA Samuel 1999 (Rudňany) 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 UŽÁK Viktor 1987 Spiš Market 1 2 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 LUDÁNYI Tomáš 2001 Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KEŠEĽÁK Pavol 1991 Internisti na okraji mesta SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Gajan Ján 2008 (Spišská Nová Ves) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Stolárik Samuel 2004 (Harichovce) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Baranyi Tomáš 1991 (Spišské Tomášovce) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Solár Lukáš 1989 Arnutovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Uhrín Sedrik 2003 (Spišská Nová Ved) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Komara Martin 1991 (Spišská Nová Ves) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Blaško Štefan 1992 (Spišská Nová Ves) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Baláž Martin 1998 (Spišská Nová Ves) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Štark Pavol 1998 (Spišská Nová Ves) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Urban Lukáš 1987 (Letanovce) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Čornej Jozef 1996 (Markušovce) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Vojtanek Peter 1996 (Spišská Nová ves) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Olejník Robert 1991 (Teplička) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži B (40 - 49 rokov) - rok narodenia: 1986 - 1977
Poradie Meno Ročník Klub / mesto Počet pretekov Súčet bodov 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za účasť 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - spolu 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za umiestnenie 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za účasť 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - spolu 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za umiestnenie 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za účasť 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - spolu 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za umiestnenie 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za účasť 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - spolu 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za umiestnenie 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za účasť 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - spolu 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za umiestnenie 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za účasť 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - spolu 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za umiestnenie 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za účasť 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - spolu 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za umiestnenie 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za účasť 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - spolu 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za umiestnenie 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za účasť 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - spolu 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za účasť 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - spolu 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za umiestnenie 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za účasť 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - spolu 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za umiestnenie 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za účasť 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - spolu
1 CENTKO Martin 1984 KBT Spiš 8 641 50 2 52 70 2 72 85 2 87 70 2 72 90 2 92 85 2 87 90 2 92 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HANČÁK Pavol 1983 OZ policie Spišská Nová Ves 6 612 100 2 102 0 0 0 100 2 102 100 2 102 100 2 102 100 2 102 100 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 POMPÁŠ Matúš 1986 Spišská Nová Ves 5 480 85 2 87 100 2 102 0 0 0 0 0 0 95 2 97 0 0 0 95 2 97 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GALÁD Miloš 1977 Pivári SNV 5 400 60 2 62 90 2 92 90 2 92 0 0 0 60 2 62 90 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MINĎAŠ Michal 1985 Pivári SNV 6 302 30 2 32 50 2 52 0 0 0 50 2 52 5 2 7 70 2 72 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PLAČKO Martin 1977 ŠK Iglovia SNV 3 291 95 2 97 0 0 0 0 0 0 95 2 97 0 0 0 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PALKOV Ľuboš 1977 (Spišská Nová Ves) 5 290 20 2 22 60 2 62 70 2 72 60 2 62 70 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOPORCER Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. Spišská Nová Ves 4 278 5 2 7 0 0 0 95 2 97 85 2 87 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KOPČAY Ladislav 1977 Pivári SNV 7 244 0 2 2* 30 2 32 30 2 32 20 2 22 30 2 32 0 0 0 50 2 52 70 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DZURENDA Lukáš 1984 SPK Medveď/SPŠT SNV 2 184 90 2 92 0 0 0 0 0 0 90 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PEKARČÍK Robo 1983 SICK Slovakia (SNV) 8 161 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 50 2 52 20 2 22 50 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HRUŠOVSKÝ Tomáš 1981 ZŠ Komenského 3, Smižany 4 138 10 2 12 0 0 0 0 0 0 10 2 12 50 2 52 0 0 0 0 0 0 60 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ZORIČÁK Peter 1983 Nidec SNV 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Grisák Andrej 1984 STG Krompachy 1 97 0 0 0 95 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VOJTILLA Lukáš 1984 Poráč 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Holečko Martin 1978 TDM Krompachy 1 87 0 0 0 85 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ŠKOVRAN Marek 1982 Stiga Slovakia 3 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 10 2 12 60 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ENDERLE Juraj 1979 OZ Rozbehať Spišskú Novú Ves 4 73 5 2 7 10 2 12 20 2 22 30 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MAJERČÁK Jozef 1982 Harichovce 1 72 70 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
