| Muži A (18 - 39 rokov) - rok narodenia: 2008 - 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poradie | Meno | Ročník | Klub / mesto | Počet pretekov | Súčet bodov | 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie | 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť | 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu | 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie | 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za účasť | 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - spolu | 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie | 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť | 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu | 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za umiestnenie | 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za účasť | 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - spolu | 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za umiestnenie | 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za účasť | 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - spolu | 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za umiestnenie | 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za účasť | 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - spolu | 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie | 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť | 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu | 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za umiestnenie | 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za účasť | 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - spolu | 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za umiestnenie | 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za účasť | 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - spolu | 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za umiestnenie | 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za účasť | 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - spolu | 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za umiestnenie | 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za účasť | 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - spolu | 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za umiestnenie | 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za účasť | 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - spolu | 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie | 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za účasť | 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - spolu | 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za umiestnenie | 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za účasť | 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - spolu | 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za umiestnenie | 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za účasť | 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - spolu |
| 1 | CHMEĽ Roman | 1996 | Spišská Nová Ves | 2 | 204 | 100 | 2 | 102 | 100 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MAJERČÁK Vladimír | 1989 | YOGI tím & TJ Tatran Spišská Nová Ves | 2 | 189 | 90 | 2 | 92 | 95 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MICHAL Damián | 2004 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 2 | 159 | 70 | 2 | 72 | 85 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ČAJA Miloš | 1987 | Pivári SNV | 2 | 124 | 50 | 2 | 52 | 70 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOTRADY Vladimír | 1997 | TJ Tatran SNV / Levoča | 2 | 114 | 20 | 2 | 22 | 90 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HVIZDOŠ Juraj | 1999 | Cocktail Pace | 1 | 97 | 95 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PACÁK Dávid | 2001 | 1 | 87 | 85 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KARABEL Tomáš | 1993 | (Spišská Nová Ves) | 2 | 69 | 5 | 2 | 7 | 60 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENDZSUCH Tomáš | 1991 | 1 | 62 | 60 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bertotej Jakub | 2005 | (Krompachy) | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRUHAN Maximilian | 2003 | Sp.Nova Ves | 1 | 32 | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ďurinda Maxim Leonard | 2005 | (Krompachy) | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VAŠKO Tomáš | 1988 | 7. FSK | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GAJDOŠ Martin | 1996 | Ziaden | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SAGULA Vladimír | 1993 | TRÉNINGOVO | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BABIK Marian | 1988 | Nezaradeny | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UŽÁK Viktor | 1987 | Spiš Market | 1 | 2 | 0 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B (40 - 49 rokov) - rok narodenia: 1986 - 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poradie | Meno | Ročník | Klub / mesto | Počet pretekov | Súčet bodov | 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie | 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť | 1. 1000 ročný beh 25.4.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu | 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie | 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - body za účasť | 2. Horský beh Plejsy 16.5.2026 (Krompachy) - spolu | 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie | 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť | 3. Večerný beh mestom SNV 29.5.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu | 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za umiestnenie | 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - body za účasť | 4. Beh Hodkovským parkom 13.6.2026 (Hodkovce) - spolu | 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za umiestnenie | 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - body za účasť | 5. Beh k Iliašovskej kapličke 20.6.2026 (Iliašovce) - spolu | 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za umiestnenie | 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - body za účasť | 6. Ganrun 26.6.2026 (Gánovce) - spolu | 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za umiestnenie | 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - body za účasť | 7. Beh okolo Živých sôch 1.8.2026 (Spišská Nová Ves) - spolu | 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za umiestnenie | 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - body za účasť | 8. Harhovská desiatka 22.8.2026 (Spišský Hrhov) - spolu | 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za umiestnenie | 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - body za účasť | 9. Beh Novoveskou hutou 5.9.2026 (Novoveská Huta) - spolu | 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za umiestnenie | 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - body za účasť | 10. Memoriál Michala Suju 19.9.2026 (Markušovce) - spolu | 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za umiestnenie | 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - body za účasť | 11. Beh ulicami obce Smižany 23.9.2026 (Smižany) - spolu | 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za umiestnenie | 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - body za účasť | 12. Beh k Šikľavej skale 3.10.2026 (Matejovce nad Hornádom) - spolu | 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za umiestnenie | 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - body za účasť | 13. Beh ulicami Krompách 11.10.2026 (Krompachy) - spolu | 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za umiestnenie | 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - body za účasť | 14. Hamburg polmaratón 25.10.2026 (Košiarny briežok) - spolu | 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za umiestnenie | 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - body za účasť | 15. Ferčekovská desiatka 14.11.2026 (Ferčekovce) - spolu |
| 1 | POMPÁŠ Matúš | 1986 | Snv | 2 | 189 | 85 | 2 | 87 | 100 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GALÁD Miloš | 1977 | Pivári SNV | 2 | 154 | 60 | 2 | 62 | 90 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CENTKO Martin | 1984 | KBT Spiš | 2 | 124 | 50 | 2 | 52 | 70 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HANČÁK Pavol | 1983 | OZ policie Spišská Nová Ves | 1 | 102 | 100 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PLAČKO Martin | 1977 | ŠK Iglovia SNV | 1 | 97 | 95 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grisák Andrej | 1984 | STG Krompachy | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DZURENDA Lukáš | 1984 | SPK Medveď/SPŠT SNV | 1 | 92 | 90 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Holečko Martin | 1978 | TDM Krompachy | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MINĎAŠ Michal | 1985 | Pivári SNV | 2 | 84 | 30 | 2 | 32 | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PALKOV Ľuboš | 1977 | (Spišská Nová Ves) | 2 | 84 | 20 | 2 | 22 | 60 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAJERČÁK Jozef | 1982 | Harichovce | 1 | 72 | 70 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOPČAY Ladislav | 1977 | žiaden | 2 | 34 | 0 | 2 | 2* | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tobis Zdenko | 1986 | STG Krompachy | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ENDERLE Juraj | 1979 | OZ Rozbehať Spišskú Novú Ves | 2 | 19 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PEKARČÍK Robo | 1983 | SICK Slovakia | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HRUŠOVSKÝ Tomáš | 1981 | Spišská Nová Ves | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LANGOŠ Jozef | 1977 | STG Krompachy | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ORINČAK Ján | 1982 | OAMIS v pohybe | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KOPERDÁK Marek | 1977 | SPK Medveď | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GABORCIK Vladimir | 1985 | SNV | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KOSTELNÍK Vladimír Emanuel | 1985 | Spišská Nová Ves | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ZÁVADSKÝ Dušan | 1982 | Žiadny | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KONČEK Július | 1985 | Bez klubu | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | NOVÁK Jaroslav | 1986 | Mlynky | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HOLLÓ Marcel | 1982 | . | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | TOPORCER Branislav | 1985 | SPK Medveď, o.z. Spišská Nová Ves | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Čurilla Zdenko | 1984 | (Krompachy) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VASIL Gabriel | 1984 | NA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
