Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves - BLOSNV (2025)


Poradie v kategórii Kategória Súčet bodov (spolu) Meno a priezvisko Rok narodenia Reprezentujúci oddiel Počet absolvovaných pretekov Body za účasť na preteku Bežecké preteky


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1000 ročný beh 26.4.2025 Horský beh Plejsy 17.5.2025 Večerný beh mestom SNV 30.5.2025 Beh hodkovským parkom 14.6.2025 Beh k Iliašovskej kapličke 21.6.2025 Štafetový beh Spišiakov 2.8.2025 Harovská desiatka 23.8.2025 Beh Novoveskou Hutou 7.9.2025 Ganrun 13.9.2025 Memoriál Michala Suju 15.9.2025 Beh ulicami obce Smižany 24.9.2025 Beh k Šikľavej skale 27.9.2025 Beh ulicami Krompách 12.10.2025 Hamburg „polmaratón“ 26.10.2025 Ferčekovská desiatka 17.11.2025


M - A (18 - 39 rokov) - rok narodenia: 2007 – 1986

39 1 M-A 39 SALANCI Jozef 1988 STG Krompachy 3 6 8 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2 M-A 34 HVIZDOŠ Juraj 1999 STG Krompachy 2 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 M-A 26 POMPÁŠ Matúš 1986
3 6 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 4 M-A 26 ČECH Adam 1998 Olcnava 3 6 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5 M-A 20 PACÁK Dávid 2001 Spišské Tomášovce 2 4 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 M-A 14 MAJERČÁK Vladimír 1989 Yogi Tím 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 7 M-A 14 KOPERDÁK Lukáš 2000 Epic Centrum Smižany 1 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 M-A 10 FERENC Jozef 1992 STG Krompachy 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 9 M-A 10 LABUDA Bruno 2004 Gymnázium, Školská 7, SNV 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10 M-A 9 TURČAN Lukáš 1991 SPK Medveď, o.z. SNV 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 11 M-A 8 TOMAŠČÍK Lukáš 2009 SNV 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12 M-A 8 KLEIN Kristián 1993 Spišská Nová Ves 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 13 M-A 7 KARABEL Tomáš 1993 SNV 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 14 M-A 7 MROVČÁK Marián 2006 Markušovce 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 15 M-A 6 BUC Andrej 2005 Krompachy 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16 M-A 3 ADAMČÍK Oliver 2006 SOŠ ekonomická, SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 17 M-A 3 MIŇO Emil 1987 Abonex SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 18 M-A 3 BARTKO František 1987 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 19 M-A 3 KRIŠ Anton 1987 Matejovce nad Hornádom 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 M-A 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 21 M-A 0 BALUCH Peter
STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22 M-A 0 WOLF Vladimír 1985 Ferčekovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 23 M-A 0 HUDÁČEK Branislav 1992 Rozbeháme SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 24 M-A 0 MILÝ Pavol 1992 DiXi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 M-A 0 JANČÁR Kamil 1990 Klčov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 26 M-A 0 JOPPA Michal 1993 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 27 M-A 0 REVAJ Erik 2001 NIDEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 28 M-A 0 KOŠÍK Jozef 1988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 29 M-A 0 NOVAK Michal 1987 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30 M-A 0 RYCHNAVSKÝ Martin 1990 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 M-A 0 DZURENDA Lukáš 1984 Driapači z Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 M-A 0 SVETKOVSKÝ David 1995 Olcnava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 M-A 0 MIKLAS Matúš 1987 Rozbeháme SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 M-A 0 DZURŇÁK Lukáš 2001 Gym Live Robbi Sp. Hrhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 M-A 0 RICHVEIS Marián 1992 HZS Slovenský raj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 M-A 0 SOLAR Lukáš 1989 Arnutovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 M-A 0 ŠOLTÝS Kristián 2006 Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 M-A 0 AUGUSTIŇÁK Marek 1987 Harichovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 M-A 0 NOVÁK František 1984 Sp. Vlachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 M-A 0 STENCHLÁK Erik 1988 Activity Club SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
























#REF! M - B (40 - 49 rokov) - rok narodenia: 1985 – 1976

0 1 M-B 45 ZORIČÁK Peter 1983 Nidec 3 6 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2 M-B 27 HANČÁK Pavol 1983 OO PZ SNV 2 4 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-B 22 ČERNICKÝ Marián 1984 Lieskovany 2 4 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 4 M-B 22 PLAČKO Martin 1977 SNV 2 4 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5 M-B 18 CENTKO Martin 1984 KBT Spiš 3 6 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 6 M-B 17 KAMAS Tomáš 1976 TJ Tatran SNV 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 7 M-B 15 MAJERČÁK Jozef 1982 Harichovce 2 4 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8 M-B 14 GALÁD Miloš 1977 Pivári SNV 3 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 9 M-B 13 BUKŠÁR Ondrej 1981 TeloCvičňa SNV 2 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 10 M-B 12 BREJČÁK Ľubomír 1980 STG Krompachy 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11 M-B 12 MINĎAŠ Michal 1985 Pivári SNV 3 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12 M-B 12 GRISÁK Andrej 1984 STG Krompachy 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 13 M-B 11 ENDERLE Juraj 1979 Rozbeháme SNV 3 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 14 M-B 10 TOPORCER Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. SNV 2 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 15 M-B 9 PEKARČÍK Róbert 1983 Spišská Nová Ves 3 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 16 M-B 6 KOPERDÁK Marek 1977 SPK Medveď, o.z. SNV 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 17 M-B 6 DZURENDA Lukáš 1984 SPŠ Technická, SNV 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 18 M-B 5 STEINER Valter 1976 SNV 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 19 M-B 3 HOLDA Matúš 1984 Krompachy 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20 M-B 3 ŠKERLÍK Roman 1981 SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 M-B 3 ŠKOVRÁN Marek 1982 SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 M-B 3 LIZANEC Rastislav 1984 Harichovce 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 M-B 3 REŽNICKÝ Slavomír 1977 SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 M-B 3 ORDZOVENSKÝ Robert 1983 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 M-B 3 WOLF Vladimír 1985 Ferčekovce 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 M-B 3 ORINČÁK Ján 1982 SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 M-B 3 BAKOŠ Štefan 1976 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 M-B 0 GONDA Lukáš 1983 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 M-B 0 KAMPCZYK Karol 1976 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 M - C (50 - 59 rokov) - rok narodenia: 1975 – 1966

0 1 M-C 51 DŽERENGA František 1974 PeFeMa SNV 3 6 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2 M-C 40 KUKURA Peter 1970
3 6 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-C 32 BIGOŠ Marián 1972
3 6 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 4 M-C 26 SUMERLING Štefan 1971 Fitnessport SNV 2 4 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5 M-C 18 ŽELASKO Ondrej 1966
2 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 6 M-C 15 MOKRIŠ Ján 1972
2 4 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 7 M-C 8 MACKO Ján 1966
1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8 M-C 7 KVASŇÁK Karol 1975 Spišská Nová Ves 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 9 M-C 6 KUBUS Peter 1974 PeFeMa SNV 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 M-C 0 VANTUŠKO Daniel 1974 Fuker Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 M-C 0 ŠIMO Igor 1970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 M-C 0 ROŠKO Martin 1972 ŠK Spiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 M-C 0 BAKÓ Jozef 1970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M - D (nad 60-69 rokov) - rok narodenia: 1965 – 1956

6 1 M-D 51 LORINC František 1965 Spišská Nová Ves 3 6 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 M-D 14 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 SNV 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-D 14 KRAK Kristián 1965 TDM Krompachy 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 4 M-D 12 FUKER Miroslav 1959 Chata Maratón 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 M-D 0 HOLEČKO Imrich 1956 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 M-D 0 KACVINSKÝ Peter 1956 Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 7 M-D 0 CHABADA Ondrej 1963 OBRAZ Teplička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 M - E (70 rokov a starší) - rok narodenia: 1955 a starší


1 M-E 31 TEKELY Jaroslav 1949 MK SNV 2 4 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 M-E 17 ŠMIDA Vladimír 1954 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-E 12 SMOLÁR Július 1946 MK Tatran Sp. N.Ves 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 M-E 0 PAVOL Peter 1953 AŠK Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 M-E 0 KOZÁK Ondrej 1946 Veterán Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 M-E 0 MIKOLAJ Rudo 1949 Novoveská Huta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ž – F (18 - 39 ročné) - rok narodenia: 2007 – 1986

0 1 Ž-F 34 TESÁROVÁ Janka 1986 Rozbeháme SNV 2 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Ž-F 22 MAJERČÁKOVÁ Soňa 1987 Yogi Tím 2 4 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ž-F 21 SLANINKOVÁ Eva 1994 SNV 2 4 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 4 Ž-F 19 GBURÍKOVÁ Zuzana 1993 Spišské Tomášovce 2 4 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5 Ž-F 17 LORKOVÁ Patrícia 1996 TeloCvičňa SNV 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 6 Ž-F 14 BALUCHOVÁ Denisa 1991 STG Krompachy 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 7 Ž-F 12 HARMANOVÁ Lucia 1995 TDM Krompachy 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8 Ž-F 12 HUŇADY Veronika 1993 SNV 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 9 Ž-F 10 KLEINOVÁ Barbora 2005 Krompachy 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 Ž-F 10 MROVČÁKOVÁ Lucia 2001 SNV 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11 Ž-F 8 ŠKERLIKOVÁ Janka 1987 STG Krompachy 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12 Ž-F 0 GRISÁKOVÁ Miroslava 1985 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 13 Ž-F 0 KOČIŠOVÁ Denisa 1989 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14 Ž-F 0 MROZEKOVÁ KOPANIČÁKOVÁ Sidónia 1991 ŠK Ferčekovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 Ž-F 0 JÁNOŠOVÁ Katarína 1990 Yogi Tím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 Ž-F 0 ULIČNÁ Slavomíra
STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 Ž-F 0 BENCKOVÁ Dominika 1986 TeloCvičňa SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 18 Ž-F 0 LEMAK Ivana 1989 KST Prielom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 Ž-F 0 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 Ž-F 0 HREBEŇÁROVÁ Lenka 2005 Gymnázium, Školská 7, SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ž – G (40 - 49 ročné) - rok narodenia: 1985 – 1976

0 1 Ž-G 45 GONDOVÁ Helena 1982 Rozbeháme SNV 3 6 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2 Ž-G 29 FIGĽÁROVÁ Antónia

2 4 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ž-G 27 GRISÁKOVÁ Miroslava 1985 STG Krompachy 2 4 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 4 Ž-G 24 BERNÍKOVÁ Michaela 1978 ŠK Ferčekovce 2 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5 Ž-G 16 HRADISKÁ Mária 1978 Rozbeháme SNV 2 4 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 6 Ž-G 14 KRAJČOVIČOVÁ Lenka 1979 Fitles SNV 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 7 Ž-G 10 TKÁČOVÁ Alena 1978 STG Krompachy 1 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8 Ž-G 10 BARTKOVÁ Lucia 1983 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 9 Ž-G 8 STEHLIKOVÁ Eva 1978 STG Krompachy 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Ž-G 7 WOLFOVÁ Zuzana 1979 SNV 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11 Ž-G 3 ČIASNOHOVÁ Monika 1981 STG Krompachy 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12 Ž-G 0 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 13 Ž-G 0 KUKUROVÁ Zuzana 1984 TDM Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 Ž-G 0 KUDELKOVÁ Janka 1979 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 Ž-G 0 KORČEK Zuzana 1978 Fitles SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 Ž-G 0 ŠMELKOVÁ Tatiana 1979 Hnilec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! Ž – H (nad 50 rokov) - rok narodenia: 1975 a staršie

0 1 Ž-H 31 VALENČÍKOVÁ Marcela 1975 Spišské Tomášovce 2 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2 Ž-H 17 KARTUSKOVÁ Zuzana 1968 TeloCvičňa SNV 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ž-H 17 KRÁĽOVÁ Helena 1970 STG Krompachy 1 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 4 Ž-H 0 FUKEROVÁ Zuzana 1969 Fitles SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5 Ž-H 0 HATALOVÁ Eva 1972
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17


KACVINSKÁ Eva 1956 obec Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0