Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves - BLOSNV (2025)


Poradie v kategórii Kategória Súčet bodov (spolu) Meno a priezvisko Rok narodenia Reprezentujúci oddiel Počet absolvovaných pretekov Body za účasť na preteku Bežecké preteky


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1000 ročný beh 26.4.2025 Horský beh Plejsy 17.5.2025 Večerný beh mestom SNV 30.5.2025 Beh hodkovským parkom 14.6.2025 Beh k Iliašovskej kapličke 21.6.2025 Štafetový beh Spišiakov 2.8.2025 – ZRUŠENÝ Harovská desiatka 23.8.2025 Beh Novoveskou Hutou 7.9.2025 Ganrun 13.9.2025 Memoriál Michala Suju 15.9.2025 Beh ulicami obce Smižany 24.9.2025 Beh k Šikľavej skale 27.9.2025 Beh ulicami Krompách 12.10.2025 Hamburg „polmaratón“ 26.10.2025 Ferčekovská desiatka 17.11.2025


M - A (18 - 39 rokov) - rok narodenia: 2007 – 1986

137 1 M-A 137 SALANCI Jozef 1988 STG Krompachy 10 20 8 15 10 15 12 0 12 12 15 6 0 12 0 0 0
111 2 M-A 111 POMPÁŠ Matúš 1986
10 20 5 12 3 12 8 0 8 8 12 8 0 15 0 0 0
96 3 M-A 96 MAJERČÁK Vladimír 1989 Yogi Tím 6 12 12 0 0 0 15 0 15 15 0 12 15 0 0 0 0
53 4 M-A 53 KARABEL Tomáš 1993 SNV 7 14 0 5 0 8 1 0 6 0 10 3 6 0 0 0 0
38 5 M-A 38 ČECH Adam 1998 Olcnava 4 8 6 10 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 6 M-A 34 HVIZDOŠ Juraj 1999 STG Krompachy 2 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 7 M-A 32 PACÁK Dávid 2001 Spišské Tomášovce 3 6 10 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8 M-A 31 CHMEĽ Roman 1996 SNV 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0
22 9 M-A 22 LABUDA Bruno 2004 Gymnázium, Školská 7, SNV 2 4 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
20 10 M-A 20 TOMAŠČÍK Lukáš 2009 SNV 2 4 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11 M-A 15 MROVČÁK Marián 2006 Markušovce 2 4 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
14 12 M-A 14 KOPERDÁK Lukáš 2000 Epic Centrum Smižany 1 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 13 M-A 12 GREČKO Blažej 2004 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
12 14 M-A 12 KOTRADY Vladimir 1997 TJ Tatran SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
10 15 M-A 10 FERENC Jozef 1992 STG Krompachy 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 16 M-A 10 BARTKO František 1987 Rozbeháme SNV 2 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 17 M-A 10 DZURILLA Tomáš 1991 Spišské Vlachy 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
9 18 M-A 9 TURČAN Lukáš 1991 SPK Medveď, o.z. SNV 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 19 M-A 8 KLEIN Kristián 1993 Spišská Nová Ves 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20 M-A 8 BARTKOV Lukáš 2011 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 21 M-A 8 ČAJA Miloš 1987 Pivári SNV 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 22 M-A 7 BDŽOCH Dominik 1995 SNV 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 23 M-A 7 JOPPA Michal 1993 SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
7 24 M-A 7 KORFANT Šimon 2007 KBT Spiš 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 25 M-A 6 BUC Andrej 2005 Krompachy 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 26 M-A 6 HUDÁČEK Branislav 1992 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 27 M-A 6 KALAFUT Michal 1992 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5 28 M-A 5 ORDZOVENSKÝ Ryan 2010 HK SNV 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 29 M-A 3 ADAMČÍK Oliver 2006 SOŠ ekonomická, SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 30 M-A 3 MIŇO Emil 1987 Abonex SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 M-A 3 KRIŠ Anton 1987 Matejovce nad Hornádom 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 M-A 3 TOMPOŠ Vladimír 1988 Smižany 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 M-A 3 KRAJČÍR Maroš 1991 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

34 M-A 0 BALUCH Peter
STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 M-A 0 WOLF Vladimír 1985 Ferčekovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 M-A 0 MILÝ Pavol 1992 DiXi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 M-A 0 JANČÁR Kamil 1990 Klčov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 M-A 0 REVAJ Erik 2001 NIDEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 M-A 0 KOŠÍK Jozef 1988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 M-A 0 NOVAK Michal 1987 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 M-A 0 RYCHNAVSKÝ Martin 1990 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
























#REF! M - B (40 - 49 rokov) - rok narodenia: 1985 – 1976

0 1 M-B 153 KAMAS Tomáš 1976 TJ Tatran SNV 9 18 15 0 0 15 15 0 15 15 15 15 15 15 0 0 0
153 2 M-B 133 ZORIČÁK Peter 1983 Nidec 10 20 12 15 12 10 10 0 12 10 10 0 10 12 0 0 0

3 M-B 109 HANČÁK Pavol 1983 OO PZ SNV 8 16 8 0 15 12 12 0 10 12 12 12 0 0 0 0 0
153 4 M-B 60 GRISÁK Andrej 1984 STG Krompachy 5 10 0 12 10 8 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
133 5 M-B 53 CENTKO Martin 1984 KBT Spiš 9 18 3 6 1 5 1 0 0 0 6 4 5 4 0 0 0
109 6 M-B 48 PLAČKO Martin 1977 SNV 5 10 10 0 8 6 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
42 7 M-B 48 MINĎAŠ Michal 1985 Pivári SNV 11 22 1 3 1 1 1 0 4 3 5 3 1 3 0 0 0
53 8 M-B 42 MAJERČÁK Jozef 1982 Harichovce 5 10 5 0 6 0 5 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0
48 9 M-B 38 PEKARČÍK Róbert 1983 Spišská Nová Ves 11 22 1 1 1 1 1 0 3 1 4 1 1 1 0 0 0
48 10 M-B 38 BREJČÁK Ľubomír 1980 STG Krompachy 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 6 0 8 0 0 0
42 11 M-B 30 MURGAČ Daniel 1983 Horskí cyklisti Hnilčík 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 10 0 0 0
38 12 M-B 29 GALÁD Miloš 1977 Pivári SNV 6 12 1 5 1 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
38 13 M-B 26 ČERNICKÝ Marián 1984 Lieskovany 3 6 6 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 14 M-B 25 ENDERLE Juraj 1979 Rozbeháme SNV 6 12 1 1 1 0 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
29 15 M-B 21 KOPERDÁK Marek 1977 SPK Medveď, o.z. SNV 4 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0
26 16 M-B 20 BUKŠÁR Ondrej 1981 TeloCvičňa SNV 4 8 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 17 M-B 18 DZURENDA Lukáš 1984 SPŠ Technická, SNV 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
21 18 M-B 15 TOPORCER Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. SNV 3 6 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 19 M-B 14 HRUŠOVSKÝ Tomáš 1981 Spišská Nová Ves 2 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0
18 20 M-B 12 VOJTILLA Lukáš 1984 TJ Baník Poráč 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0

21 M-B 8 ALMASY Milan 1980 Arnutovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

22 M-B 6 LIZANEC Rastislav 1984 Harichovce 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

23 M-B 6 ŠKERLÍK Roman 1981 SNV 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

24 M-B 5 STEINER Valter 1976 SNV 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 M-B 3 HOLDA Matúš 1984 Krompachy 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 M-B 3 ŠKOVRÁN Marek 1982 SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 M-B 3 REŽNICKÝ Slavomír 1977 SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 M-B 3 ORDZOVENSKÝ Robert 1983 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 M-B 3 WOLF Vladimír 1985 Ferčekovce 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 M-B 3 ORINČÁK Ján 1982 SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 M-B 3 BAKOŠ Štefan 1976 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 M-B 3 GONDA Lukáš 1983 Krompachy 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 M-B 3 ŠTERBAK David 1982 Pivári SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 M-B 3 KURIAN Rastislav 1977 SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

35 M-B 3 KRAVEC Lubos 1985 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

36 M-B 3 NOVOTTA Peter 1976 PEFEMA HNILČÍK 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

37 M-B 3 GARDOŠÍK Peter 1981 Arnutovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 M - C (50 - 59 rokov) - rok narodenia: 1975 – 1966

0 1 M-C 187 DŽERENGA František 1974 PeFeMa SNV 11 22 15 15 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15 0 0 0
187 2 M-C 150 KUKURA Peter 1970
11 22 12 12 10 10 12 0 12 12 12 12 12 12 0 0 0

3 M-C 73 KUBUS Peter 1974 PeFeMa SNV 8 16 0 0 4 0 6 0 5 8 10 8 8 8 0 0 0
187 4 M-C 50 MOKRIŠ Ján 1972
6 12 6 0 5 5 8 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0
150 5 M-C 44 MACKO Ján 1966
4 8 0 0 6 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
73 6 M-C 42 BIGOŠ Marián 1972
4 8 10 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 7 M-C 40 SUMERLING Štefan 1971 Fitnessport SNV 3 6 0 10 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 8 M-C 27 VANTUŠKO Daniel 1974 Fuker Team 4 8 0 0 0 4 0 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0
42 9 M-C 26 ŽELASKO Ondrej 1966
3 6 8 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 10 M-C 19 IMRICH Slavomír 1972 KBT Spiš 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

11 M-C 12 BAKÓ Jozef 1970
1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

12 M-C 10 ROŠKO Martin 1972 ŠK Spiš 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

13 M-C 10 VAĹKO Bohuslav 1971 Spišské Tomášovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

14 M-C 8 ŠIMO Igor 1970
1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

15 M-C 7 KVASŇÁK Karol 1975 Spišská Nová Ves 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 M - D (nad 60-69 rokov) - rok narodenia: 1965 – 1956

26 1 M-D 184 LORINC František 1965 Spišská Nová Ves 11 22 15 15 15 15 12 0 15 15 15 15 15 15 0 0 0
19 2 M-D 68 FUKER Miroslav 1959 Chata Maratón 5 10 10 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 12 0 0 0

3 M-D 26 KACVINSKÝ Peter 1956 Smižany 2 4 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 4 M-D 17 PALIČKA Miroslav 1959 KOB ČINGOV SNV 1 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5 M-D 14 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 SNV 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 6 M-D 14 KRAK Kristián 1965 TDM Krompachy 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 7 M-D 12 CHABADA Ondrej 1963 OBRAZ Teplička 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
12 M - E (70 rokov a starší) - rok narodenia: 1955 a starší


1 M-E 130 TEKELY Jaroslav 1949 MK SNV 8 16 12 0 15 15 15 0 15 15 12 15 0 0 0 0 0

2 M-E 34 ŠMIDA Vladimír 1954 SPK Medveď, o.z. SNV 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

3 M-E 26 SMOLÁR Július 1946 MK Tatran Sp. N.Ves 2 4 10 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 M-E 14 KOZÁK Ondrej 1946 Veterán Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

5 M-E 0 PAVOL Peter 1953 AŠK Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 M-E 0 MIKOLAJ Rudo 1949 Novoveská Huta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ž – F (18 - 39 ročné) - rok narodenia: 2007 – 1986

0 1 Ž-F 113 TESÁROVÁ Janka 1986 Rozbeháme SNV 7 14 15 0 15 15 0 0 15 12 15 12 0 0 0 0 0

2 Ž-F 111 SLANINKOVÁ Eva 1994 SNV 9 18 0 5 12 12 12 0 12 0 12 8 8 12 0 0 0

3 Ž-F 95 GBURÍKOVÁ Zuzana 1993 Spišské Tomášovce 9 18 10 0 5 8 10 0 10 8 0 6 10 10 0 0 0
113 4 Ž-F 55 MAJERČÁKOVÁ Soňa 1987 Yogi Tím 6 12 12 0 6 0 0 0 8 6 0 5 6 0 0 0 0
111 5 Ž-F 49 ŠKERLIKOVÁ Janka 1987 STG Krompachy 4 8 0 6 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0
95 6 Ž-F 36 KLEINOVÁ Barbora 2005 Krompachy 3 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0
55 7 Ž-F 31 BALUCHOVÁ Denisa 1991 STG Krompachy 2 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
49 8 Ž-F 17 LORKOVÁ Patrícia 1996 TeloCvičňa SNV 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 9 Ž-F 17 JÁNOŠOVÁ Katarína 1990 Yogi Tím 1 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 10 Ž-F 17 HREBEŇÁROVÁ Lenka 2005 Arnutovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
17 11 Ž-F 17 KRAVECOVÁ Monika 1987 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
17 12 Ž-F 12 HARMANOVÁ Lucia 1995 TDM Krompachy 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 13 Ž-F 12 HUŇADY Veronika 1993 SNV 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 14 Ž-F 10 MROVČÁKOVÁ Lucia 2001 SNV 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 15 Ž-F 8 BARTOŠOVÁ Michaela 1997 Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Ž-F 7 BENCKOVÁ Dominika 1987 TeloCvičňa SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

17 Ž-F 7 TONDROVÁ Jana 1996 Spišské Vlachy 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Ž-F 6 DEVIENNE, Emily Nina 2007 KBT Spiš 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

19 Ž-F 5 ČECHOVÁ Aneta 1996 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
#REF! Ž – G (40 - 49 ročné) - rok narodenia: 1985 – 1976

0 1 Ž-G 141 GONDOVÁ Helena 1982 Rozbeháme SNV 9 18 12 15 12 12 0 0 15 0 15 15 12 15 0 0 0
141 2 Ž-G 93 BERNÍKOVÁ Michaela 1978 ŠK Ferčekovce 7 14 10 0 10 10 12 0 12 15 0 10 0 0 0 0 0

3 Ž-G 79 FIGĽÁROVÁ Antónia

6 12 15 10 0 8 10 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0
141 4 Ž-G 78 HRADISKÁ Mária 1978 Rozbeháme SNV 8 16 8 0 4 6 8 0 10 0 12 8 6 0 0 0 0
93 5 Ž-G 78 GRISÁKOVÁ Miroslava 1985 STG Krompachy 5 10 0 8 15 15 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
79 6 Ž-G 35 WOLFOVÁ Zuzana 1979 SNV 4 8 0 0 5 0 6 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
78 7 Ž-G 14 KRAJČOVIČOVÁ Lenka 1979 Fitles SNV 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 8 Ž-G 14 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
35 9 Ž-G 12 SLIVKOVÁ Veronika 1978 ŠK Rohals 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
14 10 Ž-F 12 GARDOŠÍKOVÁ Eva 1982 Arnutovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
14 11 Ž-G 10 TKÁČOVÁ Alena 1978 STG Krompachy 1 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Ž-G 10 BARTKOVÁ Lucia 1983 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 13 Ž-G 10 JURÍČKOVÁ Teri 1984 Antilopy SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 14 Ž-G 8 STEHLIKOVÁ Eva 1978 STG Krompachy 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 15 Ž-G 8 MARJANIKOVÁ Michaela 1985 TeloCvičňa SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
10 16 Ž-G 3 ČIASNOHOVÁ Monika 1981 STG Krompachy 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Ž-G 0 KUKUROVÁ Zuzana 1984 TDM Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Ž-G 0 KUDELKOVÁ Janka 1979 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! Ž – H (nad 50 rokov) - rok narodenia: 1975 a staršie

0 1 Ž-H 104 VALENČÍKOVÁ Marcela 1975 Spišské Tomášovce 7 14 15 0 12 0 12 0 0 0 15 12 12 12 0 0 0
104 2 Ž-H 102 KRÁĽOVÁ Helena 1970 STG Krompachy 6 12 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0

3 Ž-H 70 KARTUSKOVÁ Zuzana 1968 TeloCvičňa SNV 5 10 0 15 0 0 10 0 15 0 0 0 10 10 0 0 0
104 4 Ž-H 27 ŠPÍREKOVÁ Dana 1974 SNV 2 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 8 0 0 0
102 5 Ž-H 14 KACVINSKÁ Eva 1956 obec Smižany 1 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 6 Ž-H 0 FUKEROVÁ Zuzana 1969 Fitles SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0