Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves - BLOSNV (2025)


Poradie v kategórii Kategória Súčet bodov (spolu) Meno a priezvisko Rok narodenia Reprezentujúci oddiel Počet absolvovaných pretekov Body za účasť na preteku Bežecké preteky


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1000 ročný beh 26.4.2025 Horský beh Plejsy 17.5.2025 Večerný beh mestom SNV 30.5.2025 Beh hodkovským parkom 14.6.2025 Beh k Iliašovskej kapličke 21.6.2025 Štafetový beh Spišiakov 2.8.2025 Harovská desiatka 23.8.2025 Beh Novoveskou Hutou 7.9.2025 Ganrun 13.9.2025 Memoriál Michala Suju 15.9.2025 Beh ulicami obce Smižany 24.9.2025 Beh k Šikľavej skale 27.9.2025 Beh ulicami Krompách 12.10.2025 Hamburg „polmaratón“ 26.10.2025 Ferčekovská desiatka 17.11.2025


M - A (18 - 39 rokov) - rok narodenia: 2007 – 1986

17 1 M-A 17 HVIZDOŠ Juraj 1999 STG Krompachy 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 M-A 14 MAJERČÁK Vladimír 1989 Yogi Tím 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3 M-A 12 PACÁK Dávid 2001 Spišské Tomášovce 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 M-A 10 SALANCI Jozef 1988 STG Krompachy 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5 M-A 8 ČECH Adam 1998 Olcnava 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 M-A 7 POMPÁŠ Matúš 1986
1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 M-A 6 TURČAN Lukáš 1991 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 M-A 5 KLEIN Kristián 1993 Spišská Nová Ves 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 M-A 0 BALUCH Peter
STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 M-A 0 WOLF Vladimír 1985 Ferčekovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11 M-A 0 FERENC Jozef 1992 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 M-A 0 HUDÁČEK Branislav 1992 Rozbeháme SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 M-A 0 MILÝ Pavol 1992 DiXi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14 M-A 0 JANČÁR Kamil 1990 Klčov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 M-A 0 JOPPA Michal 1993 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 M-A 0 TOPORCER Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 M-A 0 ČERNICKÝ Marián 1984 Lieskovany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 18 M-A 0 CENTKO Martin 1984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 M-A 0 REVAJ Erik 2001 NIDEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 M-A 0 KOŠÍK Jozef 1988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 21 M-A 0 LABUDA Bruno 2004 Gymnázium, Školská 7, SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22 M-A 0 NOVAK Michal 1987 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 23 M-A 0 RYCHNAVSKÝ Martin 1990 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 24 M-A 0 DZURENDA Lukáš 1984 Driapači z Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 M-A 0 KOPERDÁK Lukáš 2000 Epic Centrum Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 26 M-A 0 SVETKOVSKÝ David 1995 Olcnava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 27 M-A 0 MIKLAS Matúš 1987 Rozbeháme SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 28 M-A 0 DZURŇÁK Lukáš 2001 Gym Live Robbi Sp. Hrhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 29 M-A 0 RICHVEIS Marián 1992 HZS Slovenský raj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30 M-A 0 SOLAR Lukáš 1989 Arnutovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 M-A 0 ŠOLTÝS Kristián 2006 Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 M-A 0 AUGUSTIŇÁK Marek 1987 Harichovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 M-A 0 NOVÁK František 1984 Sp. Vlachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 M-A 0 STENCHLÁK Erik 1988 Activity Club SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 M-A 0 FRANKOVIČ Peter 1985 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 M-A 0 DZURILLA Dárius 1987 DZURILLA Team Klčov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 M-A 0 BIGOŠ Daniel
SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 M-A 0 MROZEK Jozef 1988 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 M-A 0 GONDA Rastislav 1984 Chrasť nad Hornádom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 M-A 0 FARKAŠOVSKÝ Vlastimil 1988 Markušovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
























#REF! M - B (40 - 49 rokov) - rok narodenia: 1985 – 1976

0 1 M-B 17 KAMAS Tomáš 1976 TJ Tatran SNV 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 M-B 14 ZORIČÁK Peter 1983 Nidec 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-B 12 PLAČKO Martin 1977 SNV 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 M-B 10 HANČÁK Pavol 1983 OO PZ SNV 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 M-B 8 ČERNICKÝ Marián 1984 Lieskovany 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 M-B 7 MAJERČÁK Jozef 1982 Harichovce 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 M-B 6 BUKŠÁR Ondrej 1981 TeloCvičňa SNV 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 M-B 5 CENTKO Martin 1984 KBT Spiš 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9 M-B 3 GALÁD Miloš 1977 Pivári SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 M-B 3 KOPERDÁK Marek 1977 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11 M-B 3 ENDERLE Juraj 1979 Rozbeháme SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 M-B 3 ŠKERLÍK Roman 1981 SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 M-B 3 TOPORCER Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 M-B 3 PEKARČÍK Róbert 1983 Spišská Nová Ves 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15 M-B 3 ŠKOVRÁN Marek 1982 SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16 M-B 3 MINĎAŠ Michal 1985 Pivári SNV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 17 M-B 3 LIZANEC Rastislav 1984 Harichovce 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 18 M-B 0 GRISÁK Andrej 1984 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 19 M-B 0 KOTRADY Vladimír 1975 TJ Tatran SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20 M-B 0 GONDA Lukáš 1983 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 M-B 0 LANGOŠ Jozef 1977 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 M-B 0 HOLDA Matúš 1984 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 M-B 0 VANTUŠKO Daniel 1974 Fuker Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 M-B 0 ŠIMKO Andrej 1982 VILLANET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 M-B 0 STEINER Valter 1976 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 M-B 0 KAMPCZYK Karol 1976 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 M-B 0 KUBUS Peter 1974 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 M-B 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 M-B 0 ŠTEINER Pavol 1977 Markušovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 M - C (50 - 59 rokov) - rok narodenia: 1975 – 1966

0 1 M-C 17 DŽERENGA František 1974 PeFeMa SNV 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 M-C 14 KUKURA Peter 1970
1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-C 12 BIGOŠ Marián 1972
1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 M-C 10 ŽELASKO Ondrej 1966
1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 M-C 8 MOKRIŠ Ján 1972
1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 M-C 7 KVASŇÁK Karol 1975 Spišská Nová Ves 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 M-C 0 VANTUŠKO Daniel 1974 Fuker Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 M-C 0 MACKO Ján 1966
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9 M-C 0 POLAČEK Marián 1973 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 M-C 0 ŠIMO Igor 1970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 M-C 0 ROŠKO Martin 1972 ŠK Spiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 M-C 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 M-C 0 BAKÓ Jozef 1970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 M - D (nad 60-69 rokov) - rok narodenia: 1965 – 1956

0 1 M-D 17 LORINC František 1965 Spišská Nová Ves 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 M-D 14 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 SNV 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-D 12 FUKER Miroslav 1959 Chata Maratón 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 M-D 0 HOLEČKO Imrich 1956 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 M-D 0 KACVINSKÝ Peter 1956 Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 M-D 0 CHABADA Ondrej 1963 OBRAZ Teplička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 M-D 0 ŠMIDA Vladimír 1954 TJ Tatran Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 M - E (70 rokov a starší) - rok narodenia: 1955 a starší


1 M-E 17 ŠMIDA Vladimír 1954 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 M-E 14 TEKELY Jaroslav 1949 MK SNV 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M-E 12 SMOLÁR Július 1946 MK Tatran Sp. N.Ves 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 M-E 0 PAVOL Peter 1953 AŠK Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 M-E 0 KOZÁK Ondrej 1946 Veterán Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 M-E 0 MIKOLAJ Rudo 1949 Novoveská Huta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ž – F (18 - 39 ročné) - rok narodenia: 2007 – 1986

0 1 Ž-F 17 TESÁROVÁ Janka 1986 Rozbeháme SNV 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Ž-F 14 MAJERČÁKOVÁ Soňa 1987 Yogi Tím 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ž-F 12 GBURÍKOVÁ Zuzana 1993 Spišské Tomášovce 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 Ž-F 0 KOČIŠOVÁ Denisa 1989 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 Ž-F 0 MROZEKOVÁ KOPANIČÁKOVÁ Sidónia 1991 ŠK Ferčekovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 Ž-F 0 JÁNOŠOVÁ Katarína 1990 Yogi Tím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 Ž-F 0 LORKOVÁ Patrícia 1996 TeloCvičňa SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 Ž-F 0 BALUCHOVÁ Denisa 1991 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 Ž-F 0 ULIČNÁ Slavomíra
STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 Ž-F 0 HARMANOVÁ Lucia 1995 TDM Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11 Ž-F 0 GRISÁKOVÁ Miroslava 1985 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 Ž-F 0 ŠKERLIKOVÁ Janka 1987 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 Ž-F 0 BENCKOVÁ Dominika 1986 TeloCvičňa SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14 Ž-F 0 LEMAK Ivana 1989 KST Prielom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 Ž-F 0 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 Ž-F 0 HREBEŇÁROVÁ Lenka 2005 Gymnázium, Školská 7, SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 Ž-F 0 ŠTIRBANOVÁ Lea 1999 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 18 Ž-F 0 KRAVECOVÁ Monika 1987 Markušovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 Ž-F 0 LOPATKOVÁ Marta 1986 Jamník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 Ž-F 0 ŠIMKOVÁ Daniela 1986 YADA športové centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ž – G (40 - 49 ročné) - rok narodenia: 1985 – 1976

0 1 Ž-G 17 FIGĽÁROVÁ Antónia

1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 Ž-G 14 GONDOVÁ Helena 1982 Rozbeháme SNV 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ž-G 12 BERNÍKOVÁ Michaela 1978 ŠK Ferčekovce 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 Ž-G 10 HRADISKÁ Mária 1978 Rozbeháme SNV 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 Ž-G 5 TKÁČOVÁ Monika 1982 FabianSKI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 Ž-G 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 Ž-G 0 WOLFOVÁ Zuzana 1979 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 Ž-G 0 KRAJČOVIČOVÁ Lenka 1979 Fitles SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 Ž-G 0 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 Ž-G 0 KUKUROVÁ Zuzana 1984 TDM Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11 Ž-G 0 KUDELKOVÁ Janka 1979 Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 Ž-G 0 KORČEK Zuzana 1978 Fitles SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 Ž-G 0 ŠMELKOVÁ Tatiana 1979 Hnilec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14 Ž-G 0 MAČUPOVÁ Mária 1980 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 Ž-G 0 DZURŇÁKOVÁ Patrícia 1977 Gym Live Robbi Sp. Hrhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 Ž-G 0 STRÁŽIKOVA Iveta 1975 Doľany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! Ž – H (nad 50 rokov) - rok narodenia: 1975 a staršie

0 1 Ž-H 17 VALENČÍKOVÁ Marcela 1975 Spišské Tomášovce 1 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 Ž-H 0 KRÁĽOVÁ Helena 1970 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ž-H 0 KARTUSKOVÁ Zuzana 1968 TeloCvičňa SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 Ž-H 0 FUKEROVÁ Zuzana 1969 Fitles SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 Ž-H 0 HATALOVÁ Eva 1972
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0


KACVINSKÁ Eva 1956 obec Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0