Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves - BLOSNV (2023)



Poradie v kategórii Kategória Súčet bodov (spolu) Meno a priezvisko Rok narodenia Reprezentujúci oddiel Počet absolvovaných pretekov Body za účasť na preteku Bežecké preteky



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1000 ročný beh 29.4.2023 Beh okolo Šurelochu 6.5.2023 Večerný beh mestom SNV 2.6.2023 Beh k Iliašovskej kapličke 17.6.2023 Beh Hodkovským parkom 1.7.2023 Štafetový beh Spišiakov 5.8.2023 Harhovská desiatka 19.8.2023 Tomášovský beh 27.8.2023 Ganrun 9.9.2023 Beh Novoveskou hutou 10.9.2023 Memoriál Michala Suju 15.9.2023 Beh ulicami obce Smižany 20.9.2023 Beh ulicami Krompách 8.10.2023 Hamburg „polmaratón“ 22.10.2023 Ferčekovská desiatka 17.11.2023


M - A (18 - 39 rokov) - rok narodenia: 2005 – 1984


99 1 M-A 141 MAJERČÁK Vladimír 1989 Yogi Tím 9 18 15 12 12 15 0 0 0 0 0 0 12 15 15 15 12
95 2 M-A 125 SALANCI Jozef 1988 Krompachy 14 28 1 4 1 0 12 1 5 8 12 8 5 10 10 12 8
111 3 M-A 117 ČERNICKÝ Marián 1984 Lieskovany 12 24 12 10 1 12 10 1 4 6 15 0 8 8 0 0 6
77 4 M-A 90 CENTKO Martin 1984
14 28 4 5 1 8 8 1 0 1 8 6 3 4 6 6 1
63 5 M-A 84 POMPÁŠ Matúš 1986
11 22 3 0 1 10 0 1 6 5 0 10 0 5 8 8 5
50 6 M-A 77 REVAJ Erik 2001 NIDEC 5 10 0 15 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 12 0 15
55 7 M-A 65 KOŠÍK Jozef 1988
6 12 0 0 8 0 0 1 12 0 0 12 10 0 0 0 10
41 8 M-A 41 LABUDA Bruno 2004 Gymnázium, Školská 7, SNV 3 6 0 0 5 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
21 9 M-A 35 TOPORCER Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. SNV 5 10 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 10 4
34 10 M-A 34 NOVAK Michal 1987 SNV 5 10 5 6 4 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
29 11 M-A 29 RYCHNAVSKÝ Martin 1990 STG Krompachy 3 6 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 12 0 0 0
26 12 M-A 27 MILÝ Pavol 1992 DiXi 5 10 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 1
24 13 M-A 24 PACÁK Dávid 2001 Spišské Tomášovce 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0
23 14 M-A 23 DZURENDA Lukáš 1984 Driapači z Raja 4 8 10 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
22 15 M-A 22 FERENC Jozef 1992 STG Krompachy 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
17 16 M-A 17 KOPERDÁK Lukáš 2000 Epic Centrum Smižany 1 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 M-A 17 HVIZDOŠ Juraj 1999 STG Krompachy 1 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 M-A 17 SVETKOVSKÝ David 1995 Olcnava 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
5 19 M-A 13 MIKLAS Matúš 1987 Rozbeháme SNV 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0
12 20 M-A 12 DZURŇÁK Lukáš 2001 Gym Live Robbi Sp. Hrhov 1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
12 21 M-A 12 JOPPA Michal 1993 SNV 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
8 22 M-A 8 RICHVEIS Marián 1992 HZS Slovenský raj 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23 M-A 8 BALUCH Peter
STG Krompachy 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 24 M-A 8 SOLAR Lukáš 1989 Arnutovce 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 25 M-A 8 ŠOLTÝS Kristián 2006 Smižany 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7 26 M-A 7 AUGUSTIŇÁK Marek 1987 Harichovce 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 27 M-A 7 NOVÁK František 1984 Sp. Vlachy 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 M-A 7 STENCHLÁK Erik 1988 Activity Club SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
6 29 M-A 6 FRANKOVIČ Peter 1985 SNV 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 30 M-A 5 DZURILLA Dárius 1987 DZURILLA Team Klčov 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

31 M-A 5 BIGOŠ Daniel
SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

32 M-A 3 MROZEK Jozef 1988 SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

33 M-A 3 TURČAN Lukáš 1991 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 M-A 3 GONDA Rastislav 1984 Chrasť nad Hornádom 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 M-A 3 FARKAŠOVSKÝ Vlastimil 1988 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

36 M-A 3 ŽELEZNÍK Pavol 1993 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

37 M-A 3 RARKO Tadeáš 1993 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

38 M-A 3 KRAVEC Ľuboš 1985 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

39 M-A 3 KRAJČÍR Maroš 1991 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
















































#REF! M - B (40 - 49 rokov) - rok narodenia: 1983 – 1974


0 1 M-B 187 KAMAS Tomáš 1976 TJ Tatran SNV 11 22 15 15 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15 0 0 0
187 2 M-B 172 HANČÁK Pavol 1983 OO PZ SNV 12 24 12 12 10 12 12 0 12 12 12 0 0 12 15 15 12

3 M-B 118 MAJERČÁK Jozef 1982 Harichovce 10 20 8 8 6 10 0 0 10 10 0 12 12 10 0 12 0
187 4 M-B 83 PLAČKO Martin 1977 SNV 7 14 0 10 4 0 0 0 0 0 0 10 0 8 12 10 15
130 5 M-B 60 VANTUŠKO Daniel 1974 Fuker Team 10 20 3 3 0 0 10 1 1 6 8 0 6 0 0 1 1
106 6 M-B 57 ŠIMKO Andrej 1982 VILLANET 7 14 0 4 0 0 0 0 8 8 0 0 0 3 10 6 4
67 7 M-B 45 KOPERDÁK Marek 1977 SPK Medveď, o.z. SNV 5 10 6 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 8
58 8 M-B 37 STEINER Valter 1976 SNV 4 8 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5
37 9 M-B 25 KAMPCZYK Karol 1976 SNV 4 8 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
37 10 M-B 22 KUBUS Peter 1974 SNV 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 1
32 11 M-B 22 DŽERENGA František
Spišská Nová Ves 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
25 12 M-B 21 GONDA Lukáš 1983 Krompachy 3 6 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0
16 13 M-B 16 ŠKERLÍK Roman 1981 SNV 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
4 14 M-B 14 LAJČÁK Matúš 1978 Academic tel. KE – SNV 1 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 15 M-B 10 ŠOLTÝS Richard 1978 Smižany 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 M-B 10 ŠTEINER Pavol 1977 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
14 17 M-B 8 GALÁD Miloš 1977 Pivári SNV 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 18 M-B 8 SMORADA Slavomír 1976 Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10 19 M-B 8 KALAFUT Peter
Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 20 M-B 7 ŠIMONOV Martin 1982 Pod tepličkou 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 M-B 7 SMORADA Radoslav 1978 Spišské Tomášovce 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 M-B 7 SOKOLSKÝ František 1976 Sp. Hrhov 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

23 M-B 7 REŽNICKÝ Slavomír 1977 SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

24 M-B 6 KANDRA Rastislav 1975 Sp. Vlachy 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

25 M-B 6 KATRENIČ Slavomír 1980 Spišská Nová Ves 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

26 M-B 5 KUČERA Karol 1979 Koleskare Sp.Hrhov 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

27 M-B 5 BURLAS Marián
Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

28 M-B 3 SALGADO Sergio
NOW Coaching Center 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 M-B 3 NOVOTTA Peter
Hnilčík 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 M - C (50 - 59 rokov) - rok narodenia: 1973 – 1964


0 1 M-C 178 MACKO Ján 1966
12 24 10 12 0 15 15 0 15 12 0 15 12 12 12 12 12
142 2 M-C 147 BIGOŠ Marián 1972
11 22 12 15 12 12 0 0 0 0 12 12 10 10 10 10 10

3 M-C 136 SUMERLING Štefan 1971
8 16 0 0 15 0 0 0 0 15 15 0 15 15 15 15 15
142 4 M-C 89 ŠIMO Igor 1970
9 18 0 0 10 8 10 1 10 0 8 0 0 8 0 8 8
117 5 M-C 79 KUKURA Peter 1970
6 12 15 10 0 10 0 0 12 10 10 0 0 0 0 0 0
91 6 M-C 71 MOKRIŠ Ján 1972
8 16 5 0 8 6 8 0 8 6 0 10 0 0 0 0 4
73 7 M-C 40 ŽELASKO Ondrej 1966
4 8 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
79 8 M-C 33 VAĽKO Bohuslav 1971 Spišské Tomášovce 4 8 0 0 0 5 6 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0
67 9 M-C 18 LORINC František 1965 SNV 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
34 10 M-C 16 ROŠKO Martin 1972 ŠK Spiš 2 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 M-C 15 BAKÓ Jozef 1970
2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

12 M-C 10 IMRICH Slavomír 1972 KBT Spiš 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0

13 M-C 8 HVIZDOŠ Pavol 1969 Mestská polícia SNV 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 M - D (nad 60-69 rokov) - rok narodenia: 1963 – 1954


12 1 M-D 181 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 SNV 12 24 12 12 0 12 15 1 15 15 0 15 15 15 15 0 15
16 2 M-D 162 FUKER Miroslav 1959 Chata Maratón 11 22 15 15 15 0 10 0 12 12 0 0 10 12 12 15 12

3 M-D 148 CHABADA Ondrej 1963 OBRAZ Teplička 12 24 10 10 12 0 12 0 10 10 15 12 12 10 0 1 10
151 4 M-D 17 ŠMIDA Vladimír 1954 TJ Tatran Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123






















137






















17






















0 M - E (70 rokov a starší) - rok narodenia: 1953 a starší



1 M-E 195 KOZÁK Ondrej 1946 Veterán Spišská Nová Ves 12 24 15 12 15 15 15 0 15 15 12 12 15 15 15 0 0

2 M-E 159 TEKELY Jaroslav 1949 MK SNV 12 24 12 15 12 12 0 0 12 12 10 10 12 0 12 1 15

3 M-E 47 MIKOLAJ Rudo 1949 Novoveská Huta 5 10 8 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 0 0 0 1

4 M-E 41 SMOLÁR Július 1946 MK Tatran Sp. N.Ves 3 6 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 0

5 M-E 34 PAVOL Peter 1953 AŠK Spišská Nová Ves 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0

6 M-E 0


0 0














0 Ž – F (18 - 39 ročné) - rok narodenia: 2005 – 1984


0 1 Ž-F 173 HARMANOVÁ Lucia 1995 TDM Krompachy 11 22 0 0 0 15 15 0 15 15 15 15 15 12 10 12 12

2 Ž-F 86 LEMAK Ivana 1989 KST Prielom 8 16 0 0 0 12 12 1 12 12 0 0 0 10 0 1 10

3 Ž-F 78 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 8 16 0 12 10 0 8 0 6 5 0 10 0 0 6 0 5
139 4 Ž-F 74 MAJERČÁKOVÁ Soňa 1987 Yogi Tím 7 14 0 0 0 10 0 0 8 0 0 12 8 6 0 10 6
75 5 Ž-F 51 BALUCHOVÁ Denisa 1991 STG Krompachy 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
67 6 Ž-F 48 GBURÍKOVÁ Zuzana 1993 Spišské Tomášovce 4 8 0 0 12 0 10 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0
58 2 Ž-F 48 JÁNOŠOVÁ Katarína 1990 Yogi Tím 3 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0
21 3 Ž-F 39 HREBEŇÁROVÁ Lenka 2005 Gymnázium, Školská 7, SNV 3 6 0 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0
48 4 Ž-F 17 ŠTIRBANOVÁ Lea 1999 SNV 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5 Ž-F 14 KRAVECOVÁ Monika 1987 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
39 6 Ž-F 13 ŠKERLÍKOVÁ Janka 1987 Krompachy 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
17 7 Ž-F 12 ČUJOVÁ Vladimíra 1985 Markušovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
14 8 Ž-F 12 LOPATKOVÁ Marta 1986 Jamník 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3
4 9 Ž-F 10 VASKOVÁ Lenka 2005 Gymnázium, Školská 7, SNV 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 Ž-F 10 ULIČNÁ Slavomíra
STG Krompachy 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
9 11 Ž-F 10 BLAŠKOVÁ Veronika
Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 12 Ž-F 9 ŠIMKOVÁ Daniela 1986 YADA športové centrum 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 13 Ž-F 8 MOKRIŠOVÁ Nina 2003 Iliašovce 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2






















5






















0 Ž – G (40 - 49 ročné) - rok narodenia: 1983 – 1974


0 1 Ž-G 156 VALENČÍKOVÁ Marcela 1975 Spišské Tomášovce 10 20 15 15 15 0 15 1 15 15 15 0 15 15 0 0 0
156 2 Ž-G 74 WOLFOVÁ Zuzana 1979 SNV 5 10 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 15

3 Ž-G 70 BERNÍKOVÁ Michaela 1978 ŠK Ferčekovce 5 10 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
156 4 Ž-G 38 FIGĽÁROVÁ Antónia

3 6 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
44 5 Ž-G 24 KUDELKOVÁ Janka 1979 Krompachy 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
58 6 Ž-G 20 HRADISKÁ Mária 1978 Rozbeháme SNV 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
26 7 Ž-G 18 ŠMELKOVÁ Tatiana 1979 Hnilec 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6
4 8 Ž-G 17 MAČUPOVÁ Mária 1980 SNV 1 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 9 Ž-G 14 DZURŇÁKOVÁ Patrícia 1977 Gym Live Robbi Sp. Hrhov 1 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 Ž-G 12 STRÁŽIKOVA Iveta 1975 Doľany 1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11 Ž-G 12 CEHLÁROVÁ Michaela 1983 Smižany 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
14 12 Ž-G 7 RAFAIOVÁ Hana
SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 13 Ž-G 5 TKÁČOVÁ Monika 1982 FabianSKI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 14 Ž-G 3 KRAJČOVIČOVÁ Lenka 1979 Fitles SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2






















5






















#REF! Ž – H (nad 50 rokov) - rok narodenia: 1973 a staršie


0 1 Ž-H 190 KRÁĽOVÁ Helena 1970 STG Krompachy 12 24 0 0 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 0 15
160 2 Ž-H 110 KARTUSKOVÁ Zuzana 1968 TeloCvičňa SNV 9 18 15 15 12 12 12 1 12 12 0 0 0 0 0 1 0

3 Ž-H 17 FUKEROVÁ Zuzana 1969 Fitles SNV 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
160 4 Ž-H 14 HATALOVÁ Eva 1972
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
109 5 Ž-H 12 KOŠKOVÁ Marcela
SNV 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4